estudios
Doble Grado en Matemáticas y Física
estudios
Doble Grado en Matemáticas y Física
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS
| CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
| Primero | 72 | 72 | |||
| Segundo | 18 | 48 | 66 | ||
| Tercero | 72 | 72 | |||
| Cuarto | 66 | 66 | |||
| Quinto | 36 | 25 | 15M* + 10F* | 86 | |
| Total | 90 | 222 | 25 | 25 | 362 |
F = Física M = Matemáticas
PRIMER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre | |||
| 61021016 | Álgebra Lineal I | Formación Básica | 6 |
| 61024022 | Funciones de una Variable I | Formación Básica | 6 |
| 61021039 | Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números | Formación Básica | 6 |
| 61021045 | Estadística Básica | Formación Básica | 6 |
| 61021051 | Matemática Discreta | Formación Básica | 6 |
| 61041013 | Fundamentos de Física I | Formación Básica | 6 |
Segundo semestre | |||
| 61021068 | Álgebra Lineal II | Formación Básica | 6 |
| 61021074 | Funciones de una Variable II | Formación Básica | 6 |
| 61021080 | Funciones de Varias Variables I | Formación Básica | 6 |
| 610021105 | Geometría Básica | Formación Básica | 6 |
| 61041065 | Fundamentos de Física II | Formación Básica | 6 |
| 61041094 | Física Computacional I | Formación Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre | |||
| 61022010 | Geometrías Lineales | Obligatoria | 6 |
| 61022027 | Funciones de Varias Variables II | Obligatoria | 6 |
| 61023021 | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales | Obligatoria | 6 |
| 61023044 | Introducción a los Espacios de Hilbert | Obligatoria | 6 |
| 61041042 | Química | Formación Básica | 6 |
| 61042107 | Mecánica | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre | |||
| 61022062 | Programación Lineal y Entera | Formación Básica | 6 |
| 61022079 | Variable Compleja | Obligatoria | 6 |
| 61023073 | Análisis de Fourier y Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6 |
| 61041102 | Técnicas Experimentales I | Formación Básica | 6 |
| 61042082 | Teoría de Circuitos y Electrónica | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre | |||
| 61022033 | Cálculo de Probabilidades I | Obligatoria | 6 |
| 610224- | Estructuras Algebraicas | Obligatoria | 6 |
| 61023015 | Topología | Obligatoria | 6 |
| 61042018 | Fundamentos de Física III | Obligatoria | 6 |
| 61042030 | Electromagnetismo I | Obligatoria | 6 |
| 61043029 | Termodinámica I | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre | |||
| 61022085 | Análisis Numérico Matricial y Interpolación | Obligatoria | 6 |
| 61022091 | Álgebra | Obligatoria | 6 |
| 6104206- | Vibraciones y Ondas | Obligatoria | 6 |
| 61042076 | Electromagnetismo II | Obligatoria | 6 |
| 61042099 | Técnicas Experimentales II | Obligatoria | 6 |
| 61043064 | Termodinámica II | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre | |||
| 61023038 | Cálculo de Probabilidades II | Obligatoria | 6 |
| 61023050 | Campos y Formas | Obligatoria | 6 |
| 61043035 | Física Cuántica I | Obligatoria | 6 |
| 61043041 | Óptica I | Obligatoria | 6 |
| 61043058 | Mecánica Teórica | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre | |||
| 61023067 | Geometría Diferencial de Curvas y Superficies | Obligatoria | 6 |
| 6102308- | Resolución Numérica de Ecuaciones | Obligatoria | 6 |
| 61023104 | Inferencia Estadística | Obligatoria | 6 |
| 61023070 | Física Cuántica II | Obligatoria | 6 |
| 61043087 | Óptica II | Obligatoria | 6 |
| 61043093 | Electrodinámica Clásica | Obligatoria | 6 |
QUINTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual | |||
| 61024167 | Trabajo fin de grado (Matemáticas) | Obligatoria | 6 |
| 61044017 | Trabajo fin de grado (Física) | Obligatoria | 15 |
Primer semestre | |||
| 6104403- | Física Nuclear y de Partículas | Obligatoria | 6 |
| 61044046 | Mecánica Estadística | Obligatoria | 6 |
| 6144052 | Física de Fluidos | Obligatoria | 6 |
| 6102401- | Integral de Lebesgue | Optativa | 5 |
| 61024032 | Ampliación de Variable Compleja | Optativa | 5 |
| 61024049 | Geometría Diferencial | Optativa | 5 |
| 61024055 | Procesos Estocásticos | Optativa | 5 |
| 61024078 | Teoría de la Decisión | Optativa | 5 |
| 61024084 | Introducción a la Astronomía | Optativa | 5 |
| 61024115 | Modelos de Regresión | Optativa | 5 |
| 61024121 | Teoría de Juegos | Optativa | 5 |
| 61024173 | Análisis Multivariante | Optativa | 5 |
| 61044075 | Mecánica Cuántica | Optativa | 5 |
| 61044081 | Física Matemática | Optativa | 5 |
| 61044106 | Óptica Avanzada | Optativa | 5 |
| 61044129 | Biofísica | Optativa | 5 |
Segundo semestre | |||
| 61044023 | Física del Estado Sólido | Obligatoria | 6 |
| 61044069 | Técnicas Experimentales IV | Obligatoria | 6 |
| 61024026 | Espacios Normados | Optativa | 5 |
| 61024061 | Modelos Estocásticos | Optativa | 5 |
| 61024090 | Ampliación de Topología | Optativa | 5 |
| 61024138 | Teoría de Muestras | Optativa | 5 |
| 61044098 | Sistemas Dinámicos | Optativa | 5 |
| 61044112 | Astrofísica General | Optativa | 5 |
| 61044135 | Relatividad General | Optativa | 5 |
| 61044164 | Propiedades Mecánicas de los Materiales | Optativa | 5 |