Etudios
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Estudios
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primero | 48 | 12 | 60 | ||
Segundo | 12 | 48 | 60 | ||
Tercero | 60 | 60 | |||
Cuarto | 38 | 18 | 6 | 60 | |
Total | 60 | 120 | 42 | 6 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
65021013 | Introducción a la microeconomía | Formación Básica | 6 |
6502102- | Matemáticas I | Formación Básica | 6 |
65021036 | Introducción a la contabilidad | Formación Básica | 6 |
65901010 | Introducción a la economía de la empresa | Formación Básica | 6 |
65902015 | Economía mundial | Formación Básica | 6 |
Segon semestre |
|||
65021042 | Introducción a la estadística | Formación Básica | 6 |
65021059 | Contabilidad financera | Obligatoria | 6 |
65021065 | Introducción a las finanzas | Obligatoria | 6 |
65021071 | Historia económica | Formación Básica | 6 |
65901027 | Introducción a la macroeconomía | Formación Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
65022018 | Microeconomia | Obligatoria | 6 |
65022024 | Matemáticas II | Formación Básica | 6 |
65022030 | Matemática financera | Obligatoria | 6 |
65022047 | Introducción al Márketing | Obligatoria | 6 |
65022053 | Economía de la empresa | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
6502206- | Renta y dinero | Obligatòria | 6 |
65022076 | Estadística empresarial | Obligatoria | 6 |
65022082 | Contabilidad financera superior | Obligatoria | 6 |
65022099 | Dirección de la producción | Obligatoria | 6 |
65022107 | Introducción al derecho | Formación Básica | 6 |
sTERCER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
65023012 | Inflación y crecimiento | Obligatoria | 6 |
65023029 | Matemáticas III | Obligatoria | 6 |
65023035 | Inversión y financiación | Obligatoria | 6 |
65023041 | Márketing estratégico | Obligatoria | 6 |
65023058 | Hiacienda pública y sistema fiscales | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
65023064 | Estructura económica y financera de España | Obligatoria | 6 |
65023070 | Econometría | Obligatoria | 6 |
65023087 | Dirección de las operaciones | Obligatoria | 6 |
65023093 | Contabilidad de costes | Obligatoria | 6 |
65023101 | Políticas económicas públicas | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
65904014 | Prácticas | Optativa | 12 |
Primer semestre |
|||
65014183 | Machine learning aplicado a las ciencias sociales | ||
65024023 | Contabilidad de gestión | Obligatoria | 6 |
6502403- | Dirección financiera | Obligatoria | 6 |
65024046 | Sistema fiscal español | Obligatoria | 6 |
65024052 | Política económica española y comparada | Obligatoria | 6 |
65024069 | Estrategias y políticas de empresas | Obligatoria | 6 |
65024158 | Comportamiento humano y habilidades directivas | Optativa | 6 |
69904034 | Inglés profesional o académico | Optativa | 6 |
Segundo semestre |
|||
65014059 | Economía abierta | Optativa | 6 |
65014065 | Sociología aplicada | Optativa | 6 |
65014071 | Mecanismos financieros de la Unión Europea | Optativa | 6 |
65014088 | Análisis de conyuntura económica | Optativa | 6 |
65014094 | Métodos econométricos avanzados para la economía | Optativa | 6 |
65014102 | Teoría del dinero y la banca | Optativa | 6 |
65014177 | Introducción a técnicas aplicadas de análisis y visualización de datos | Optativa | 6 |
65024017 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 6 |
65024075 | Análisis de estados financieros | Obligatoria | 6 |
65024098 | Contabilidad europea: estudio de casos | Optativa | 6 |
65024106 | Financiación Internacional de la empresa | Optativa | 6 |
65024112 | Valoración de empresas | Optativa |
6 |
65024129 | Juegos de empresa | Optativa | 6 |
65024135 | Dirección de recursos humanos | Optativa | 6 |
65024141 | Estrategia medioambiental y desarrollo sostenible: estudio de casos | Optativa | 6 |
65024164 | Decisión multicriterio para la gestión de empresas | Optativa |
6 |
65034122 | Régimen fiscal de la empresa turística | Optativa | 6 |
65034139 | Historia económica empresarial | Optativa | 6 |
65034145 | Análisis de la oferta turística | Optativa | 6 |
65034151 | Prácticas de comunicación en inglés | Optativa | 6 |
65034168 | Aplicaciones informáticas para la gestión empresarial | Optativa | 6 |
65034174 | Turismo cultural y de negocio | Optativa | 6 |
69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |