ESTUDIOS
Grado en Ciencia Política y de la Administración
ESTUDIOS
Grado en Ciencia Política y de la Administración
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PLAN 2022
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primero | 42 | 18 | 60 | ||
Segundo | 18 | 42 | 60 | ||
Tercero | 36 | 24 | 60 | ||
Cuarto | 30 | 18 | 60 | ||
Total | 60 | 126 | 42 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69011081 | Introducción a la política | Formación Básica | 6 |
69011098 | Historia universal del siglo XX | Formación Básica | 6 |
69011106 | Introducción a las políticas públicas | Formación Básica | 6 |
69011106 | La evolución del Estado. Teorías y conceptos | Formación Básica | 6 |
69901047 | Introducción a la economía | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
69011052 | Administraciones públicas en España | Obligatoria | 6 |
69011129 | Actores y proceso político | Obligatoria | 6 |
69011141 | Introducción a las relaciones internacionales | Formación Básica | 6 |
69011158 | Sistema político español | Formación Básica | 6 |
69012034 | Estadística social | Formación Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69012100 | La sociedad global. Procesos sociales del mundo contemporáneo | Formación Básica |
6 |
69012117 | Economía pública | Formación Básica |
6 |
69012123 | La práctica de la ciencia política | Obligatoria | 6 |
6901213- | Gestión pública | Obligatoria | 6 |
69022073 | Historia de las ideas políticas | Obligatoria | 6 |
Segon semestre |
|||
69011046 | Sociología y estructura social | Formación Básica | 6 |
69012146 | Análisis comparado de las decisiones públicas | Obligatoria | 6 |
69012152 | Cooperación internacional y desarrollo | Obligatoria | 6 |
69012169 | Instituciones y trasformaciones del estado contemporáneo | Obligatoria | 6 |
69012175 | Sistema político y políticas públicas de la Unión Europea | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69013105 | Métodos y técnicas de investigación social cuantitativa | Obligatoria | 6 |
69013111 | Política comparada I | Obligatoria | 6 |
69013128 | Movimientos sociales , acción colectiva y política | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
69013134 | Comportamiento político y electoral | Obligatoria | 6 |
69013140 | Introducción a la teoría política | Obligatoria | 6 |
69013157 | Paz, seguridad y defensa en las relaciones internacionales | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
69014010 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 6 |
Primer semestre |
|||
69012092 | Estructura social de España | Optativa | 6 |
69013022 | Sistemas administrativos comparados | Optativa | 6 |
6901404- | Comparative public policies in Europe | Optativa | 6 |
69014056 | Historia del pensamiento político español | Optativa | 6 |
69014085 | Comunicación política | Optativa | 6 |
69014139 | Violencia política | Optativa | 6 |
69014180 | Actitudes, preferencias, y opiniones políticas | Obligatoria | 6 |
69014197 | Política comparada II | Obligatoria | 6 |
69014205 | Ciencia política aplicada con encuestas y experimentos | Obligatoria | 6 |
69014228 | China: política , sociedad y relaciones internacionales | Optativa | 6 |
69014234 | Conflictos y cooperación en torno al cambio climático | Optativa | 6 |
69014240 | Democracia: origen, evolución y futuro | Optativa | 6 |
69014257 | Demografía y política | Optativa | 6 |
69014346 | Historia de América latina | Optativa | 6 |
69014375 | Modelos explicativos en ciencia política | Optativa | 6 |
69014398 | Oriente medio y norte de África | Optativa | 6 |
69014406 | Participación ciudadana y coproducción de servicio público | Optativa | 6 |
69014435 | Teorías políticas contemporáneas | Optativa | 6 |
69014441 | América latina: política, sociedad y economía | Optativa | 6 |
69902012 | Análisis de políticas públicas | Optativa | 6 |
Segundo semestre |
|||
69014062 | Gobierno y políticas locales | Optativa | 6 |
69014079 | Políticas públicas sectoriales | Optativa | 6 |
69014168 | El estado del bienestar y las políticas sociales | Obligatoria | 6 |
69014056 | Historia del pensamiento político español | Optativa | 6 |
69014211 | América latina: integración regional y relaciones internacionales | Optativa | 6 |
69014263 | Elecciones, comportamiento electoral y partidos políticos en España | Optativa | 6 |
6901427- | Estados Unidos, política internacional y gobierno | Optativa | 6 |
69014286 | Estudio de casos y estrategias comparativas en ciencia política | Optativa | 6 |
69014292 | Evaluación de política públicas | Optativa | 6 |
69014300 | Fenómenos políticos actuales en España | Optativa | 6 |
69014317 | Género, política y sociedad | Optativa | 6 |
69014323 | Gestión estratégica de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales | Optativa |
6 |
6901433- | Gobierno y política autonómica | Optativa | 6 |
69014352 | Historia política y social de España en el siglo XX | Optativa |
6 |
69014369 | La Unión Europea como actor internacional | Optativa | 6 |
69014381 | Nacionalismos en Europa | Optativa |
6 |
69014412 | Política y élites políticas | Optativa | 6 |
69014429 | Rusia: política, sociedad y relaciones internacionales | Optativa | 6 |
69014458 | Teoría y enfoques en ciencia política | Obligatoria | 6 |
69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |