Grado en Psicología
Grado en Psicología
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | PRÁCTICAS EXTERNAS | TOTAL |
Primero | 36 | 24 | 60 | |||
Segundo | 24 | 36 | 60 | |||
Tercero | 60 | 60 | ||||
Cuarto | 42 | 6 | 12 | 60 | ||
Total | 60 | 120 | 42 | 6 | 12 |
240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
62011014 | Fundamentos de psicobiología | Formación Básica | 9 |
62011020 | Psicología social | Formación Básica | 9 |
Primer semestre |
|||
62011037 | Introducción al l análisis de datos | Formación Básica | 6 |
62011043 | Fundamentos de investigación | Formación Básica | 6 |
62011089 | Psicología de la motivación | Obligatoria | 6 |
Segon semestre |
|||
6201105- | Historia de la psicología | Formación Básica | 6 |
62011066 | Psicología de l’aprendizaje | Obligatoria | 6 |
62011072 | Psicología de la atención | Obligatoria | 6 |
62011095 | Psicología de la emoción | Obligatoria | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
62012019 | Psicología del desarrollo I | Obligatoria | 9 |
62012025 | Psicopatología | Obligatoria | 9 |
Primer semestre |
|||
62012048 | Psicología fisiológica | Formación Básica |
6 |
62012054 | Diseño de investigación y análisis de datos | Obligatoria | 6 |
62012077 | Psicología de la memoria | Formación Básica | 6 |
Segon semestre |
|||
62012031 | Psicología de las diferencias individuales | Formación Básica | 6 |
62012060 | Psicometría | Obligatoria | 6 |
62012083 | Psicología de la percepción | Formación Básica | 6 |
6201209- | Psicología del pensamiento | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
6201302- | Psicofarmacología | Obligatoria | 6 |
62013036 | Psicología del desarrollo II | Obligatoria | 6 |
62013065 | Psicología de los grupos | Obligatoria | 6 |
62013071 | Psicología del lenguaje | Obligatoria | 6 |
62013094 | Evaluación psicológica | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
62013013 | Neuropsicología del desarrollo | Obligatoria | 6 |
62013042 | Psicología de la educación | Obligatoria | 6 |
62013059 | Psicología de las organizaciones | Obligatoria | 6 |
62013088 | Psicología de la personalidad | Obligatoria | 6 |
62013102 | Técnicas de intervención cognitivo conductuales | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
62014047 | Prácticas externas | Obligatoria | 12 |
Primer semestre |
|||
62014024 | Alteraciones del desarrollo y diversidad funcional | Obligatoria | 6 |
62014030 | Terapia cognitivo conductual | Obligatoria | 6 |
62014082 | Psicología de la intervención comunitaria | Obligatoria | 6 |
62014099 | Psicobiología de la drogadicción | Optativa | 6 |
6201412- | English for Psychology | Optativa | 6 |
62014136 | Introducción a los tractamentos psicodinámicos, experienciales, constructivistas, sistemáticos e integradores | Optativa | 6 |
62014171 | Psicología del trabajo | Optativa | 6 |
62014225 | Psicología de la instrucción | Optativa | 6 |
62014248 | Adquisición del lenguaje oral y escrito | Optativa | 6 |
66032102 | Antropología | Optativa | 6 |
69011017 | Introducción a la sociología | Optativa | 6 |
Segundo semestre |
|||
62014018 | Psicología social aplicada | Obligatoria | 6 |
6201406- | Intervención psicológica en el deporte de alto rendimiento | Obligatoria | 6 |
62014076 | Evaluación de programas en psicología aplicada | Optativa | 6 |
62014107 | Neurociencia cognitiva | Optativa | 6 |
62014142 | Intervención psicológica y salud | Optativa | 6 |
62014159 | Terapia de conducta en la infancia | Optativa | 6 |
62014165 | Evaluación en psicología clínica | Optativa | 6 |
62014188 | Gestión de recursos humanos | Optativa | 6 |
62014194 | Consultoría organizacional | Optativa | 6 |
62014202 | Inserción y desarrollo profesional | Optativa | 6 |
62014219 | Dificultades de aprendizaje | Optativa | 6 |
62014231 | Orientación académica y profesional | Optativa | 6 |
62014254 | Convivencia y aprendizaje escolar | Optativa | 6 |
62014260 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 6 |
Menciones al título:
Además de las asignaturas de formación básica y obligatoria, el estudiante deberá cursar 42 ECTS de asignaturas optativas. En función de las optativas que curse, se podrá obtener, además de la Mención en Psicología de la Salud, una segunda mención (recorrido específico) o bien titularse sin otra mención específica, según se muestra a continuación.
Mención en Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento |
|||
Optativas 42 ECTS |
Los 42 ECTS se completarán con 7 asignaturas de 6 ECTS o con 6 asignaturas de 6 ECTS y 6 créditos reconocidos por otras actividades de extensión universitaria. | ||
Hay que escoger como mínimo 6 asignaturas optativas de las correspondientes a la Mención, entre ellas, las marcadas (*):
|
|||
Menció en Psicología de la Educación |
|||
Optativas 42 ECTS |
Los 42 ECTS se completarán con 7 asignaturas de 6 ECTS o con 6 asignaturas de 6 ECTS y 6 créditos reconocidos por otras actividades de extensión universitaria. | ||
Hay que escoger como mínimo 6 asignaturas optativas de las correspondientes a la Mención, entre ellas, las marcadas (*):
|
|||
Menció en Psicologia del Treball i de les Organitzacions |
|||
Optativas 42 ECTS |
Los 42 ECTS se completarán con 7 asignaturas de 6 ECTS o con 6 asignaturas de 6 ECTS y 6 créditos reconocidos por otras actividades de extensión universitaria. | ||
Hay que escoger como mínimo 6 asignaturas optativas de las correspondientes a la Mención, entre ellas, las marcadas (*):
|
|||
Psicología de la Salud, sin otra mención específica |
|||
Optativas 42 ECTS |
Los 42 ECTS se completarán con 7 asignaturas de 6 ECTS o con 6 asignaturas de 6 ECTS y 6 créditos reconocidos por otras actividades de extensión universitaria. | ||
Podrá elegir libremente entre toda la oferta de asignaturas optativas del Grado de Psicología, tanto de las específicas de cualquiera de las tres menciones como de las no específicas, hasta completar los créditos. Obtendrá la Mención en Psicología de la Salud, sin otra mención específica. |