estudis
Doble Grau en Economia i Matemàtiques
estudis
Doble Grau en Economia i Matemàtiques
240 crèdits
4 anys
4 anys
Guia de les assignatures
Reconeixement de crèdits
Sortides professionals
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 54 | 18 | 72 | ||
| Segon | 30 | 42 | 72 | ||
| Tercer | 6 | 60 | 66 | ||
| Quart | 66 | 66 | |||
| Cinquè | 24 | 18E* + 15M* | 15M* + 6E* | 78 | |
| Total | 90 | 210 | 33 | 21 | 354 |
E = Economia M = Matemàtiques
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre | |||
| Microeconomia I | Obligatòria | 6 | |
| Història Econòmica Mundial | Formació Bàsica | 6 | |
| Introducció a l’Economia de l’Empresa | Formació Bàsica | 6 | |
| Funcions d’una Variable I | Formació Bàsica | 6 | |
| Estadística Bàsica | Formació Bàsica | 6 | |
| Llenguatge Matemàtic, Conjunts i Números | Formació Bàsica | 6 | |
Segon semestre | |||
| Macroeconomia I | Obligatòria | 6 | |
| Història Econòmica d’Espanya | Formació Bàsica | 6 | |
| Fonaments de la Unió Europea | Formació Bàsica | 6 | |
| Funcions d’una Variable II | Formació Bàsica | 6 | |
| Funcions de Varies Variables I | Obligatòria | 6 | |
| Geometria Bàsica | Formació Bàsica | 6 | |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre | |||
| Microeconomia II | Obligatòria | 6 | |
| Fonaments de Programació per a l’Economia | Obligatòria | 6 | |
| Fonaments de Comptabilitat | Formació Bàsica | 6 | |
| Àlgebra Lineal I | Formació Bàsica | 6 | |
| Funcions de Varies Variables II | Obligatòria | 6 | |
| Càlcul de Probabilitats | Obligatòria | 6 | |
Segon semestre | |||
| Macroeconomia II | Obligatòria | 6 | |
| Introducció al Dret | Formació Bàsica | 6 | |
| Economia Mundial | Obligatòria | 6 | |
| Àlgebra Lineal II | Formació Bàsica | 6 | |
| Programació Lineal i Sencera | Formació Bàsica | 6 | |
| Variable Complexa | Obligatòria | 6 | |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre | |||
| Microeconomia III | Obligatòria | 6 | |
| Direcció Financera | Formació Bàsica | 6 | |
| Introducció a l’Econometria | Obligatòria | 6 | |
| Càlcul de Probabilitats II | Obligatòria | 6 | |
| Introducció a les Equacions Diferencials | Obligatòria | 6 | |
| Geometries Lineals | Obligatòria | 6 | |
Segon semestre | |||
| Macroeconomia III | Obligatòria | 6 | |
| Econometria | Obligatòria | 6 | |
| Hisenda Pública | Obligatòria | 6 | |
| Inferència Estadística | Obligatòria | 6 | |
| Anàlisi Numèric Matricial i Interpolació | Obligatòria | 6 | |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre | |||
| Economia de la Imposició | Obligatòria | 6 | |
| Política Econòmica: Elaboració i Objectius | Obligatòria | 6 | |
| Microeconomia IV | Obligatòria | 6 | |
| Introducció als Espais de Hilbert | Obligatòria | 6 | |
| Estructures Algebraiques | Obligatòria | 6 | |
| Topologia | Obligatòria | 6 | |
Segon semestre | |||
| Economia Espanyola | Obligatòria | 6 | |
| Política Econòmica: Instruments | Obligatòria | 6 | |
| Àlgebra | Obligatòria | 6 | |
| Modelització | Obligatòria | 6 | |
| Anàlisi de Fourier i Equacions en Derivades Parcials | Obligatòria | 6 | |
CINQUÈ CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Anual | |||
| Treball fi de grau (Matemàtiques) | Obligatòria | 15 | |
Primer semestre | |||
| Sistema Financer | Obligatòria | 6 | |
| Macroeconomia IV | Obligatòria | 6 | |
| Camps i Formes | Obligatòria | 6 | |
| Integral de Lebesgue | Optativa | 5 | |
| Processos Estocàstics | Optativa | 5 | |
| Teoria de Jocs (Matemàtiques) | Optativa | 5 | |
| Finances Quantitatives amb Python | Optativa | 6 | |
| Teoria de la Decisió Sota Incertesa | Optativa | 6 | |
Segon semestre | |||
| Treball Fi de Grau (Economia) | Obligatòria | 6 | |
| Geometria Diferencial de Cursiva i Superfícies | Obligatòria | 6 | |
| Espais Normads | Optativa | 5 | |
| Models Estocàstics | Optativa | 5 | |
| Teoria de Mostres | Optativa | 5 | |
| Teoria de Jocs (Economia) | Optativa | 6 | |
| Sèries Temporals | Optativa | 6 | |
| Microeconometria | Optativa | 6 | |
| Anàlisi Multivariant de Dades | Optativa | 6 | |